<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 15.09.2026 at 12:45 by All in One SEO v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.delo.net.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>delo.net.ua</title>
		<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua]]></link>
		<description><![CDATA[delo.net.ua]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 21:45:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.delo.net.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/czyfrova-spadshhyna-2026-yak-legalno-peredaty-bitkoyiny-akaunty-ta-paroli-nashhadkam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/czyfrova-spadshhyna-2026-yak-legalno-peredaty-bitkoyiny-akaunty-ta-paroli-nashhadkam/]]></link>
			<title>Цифрова спадщина: як передати крипту й акаунти нащадкам</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 21:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/pro-proyekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/pro-proyekt/]]></link>
			<title>Про проєкт</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/redakczijna-polityka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/redakczijna-polityka/]]></link>
			<title>Редакційна політика</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/energetyka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/energetyka/]]></link>
			<title>Енергетика України: новини, аналітика та ринок енергії</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/business-in-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/business-in-ua/]]></link>
			<title>Бізнес в Україні: аналітика, прогнози та стратегії розвитку</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/ekonomika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/ekonomika/]]></link>
			<title>Економіка України: ключові новини, аналітика та тренди</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/payments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/payments/]]></link>
			<title>Платіжні системи та фінтех-інфраструктура: ефективні розрахунки для бізнесу</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/crypto/]]></link>
			<title>Криптовалюти для бізнесу: від активів до інструментів розрахунків</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/digital-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/digital-finance/]]></link>
			<title>Digital Finance: як технології змінюють гроші, платежі та фінансові системи</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/ai/]]></link>
			<title>AI Economy: як штучний інтелект змінює бізнес, фінанси, інструменти і ринок праці</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/ai-tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/ai-tools/]]></link>
			<title>Інструменти зі штучним інтелектом: добірка рішень для оптимізації роботи</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/ai-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/ai-finance/]]></link>
			<title>Штучний інтелект у фінансах: автоматизація, аналітика та управління ризиками</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/ai-jobs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/ai-jobs/]]></link>
			<title>Штучний інтелект та майбутнє професій: адаптація та нові можливості</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/ai-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/ai-business/]]></link>
			<title>Штучний інтелект у бізнесі: від автоматизації до конкурентної переваги</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/eko-transformacziya-avtopromu-2026-yak-tehnologiyi-stalogo-rozvytku-zminyuyut-ukrayinskyj-biznes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/eko-transformacziya-avtopromu-2026-yak-tehnologiyi-stalogo-rozvytku-zminyuyut-ukrayinskyj-biznes/]]></link>
			<title>Еко-трансформація автопрому: як бізнес знижує вуглецевий слід</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/chy-vystachyt-ukrayini-elektroenergiyi-vlitku-analiz-balansu-deficzytu-ta-sczenariyiv-dlya-spozhyvachiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/chy-vystachyt-ukrayini-elektroenergiyi-vlitku-analiz-balansu-deficzytu-ta-sczenariyiv-dlya-spozhyvachiv/]]></link>
			<title>Чи вистачить Україні електроенергії влітку: аналіз балансу, дефіциту та сценаріїв для споживачів</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/czyfrova-ekonomika-2026-yak-ai-i-tehnologiyi-zminyuyut-biznes-finansy-i-rynky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/czyfrova-ekonomika-2026-yak-ai-i-tehnologiyi-zminyuyut-biznes-finansy-i-rynky/]]></link>
			<title>Цифрова економіка 2026: як AI змінює бізнес і фінанси</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/digital-finance-yak-tehnologiyi-zminyuyut-upravlinnya-groshyma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/digital-finance-yak-tehnologiyi-zminyuyut-upravlinnya-groshyma/]]></link>
			<title>Digital finance: як технології змінюють управління грошима</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/automation-economy-2026-yak-avtomatyzacziya-zminyuye-biznes-i-robotu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/automation-economy-2026-yak-avtomatyzacziya-zminyuye-biznes-i-robotu/]]></link>
			<title>Automation economy: як автоматизація змінює бізнес і роботу</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/depozyty-v-ukrayini-stavky-ryzyky-i-realna-dohidnist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/depozyty-v-ukrayini-stavky-ryzyky-i-realna-dohidnist/]]></link>
			<title>Депозити в Україні: ставки, ризики і реальна дохідність</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/empatiya-v-kodi-yak-roboty-kompanjony-z-shi-likuyut-samotnist-ta-depresiyu-ukrayincziv-u-2026-roczi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/empatiya-v-kodi-yak-roboty-kompanjony-z-shi-likuyut-samotnist-ta-depresiyu-ukrayincziv-u-2026-roczi/]]></link>
			<title>AI-компаньйони проти самотності: чи справді вони допомагають</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/angar-za-72-godyny-yak-3d-druk-betonom-stav-golovnoyu-tehnologiyeyu-vidnovlennya-promyslovosti-u-2026-roczi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/angar-za-72-godyny-yak-3d-druk-betonom-stav-golovnoyu-tehnologiyeyu-vidnovlennya-promyslovosti-u-2026-roczi/]]></link>
			<title>3D-друк бетоном: як швидко відновлюють промислові будівлі</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/net-billing-2026-yak-peretvoryty-dah-vashogo-pidpryyemstva-na-dzherelo-pasyvnogo-dohodu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/net-billing-2026-yak-peretvoryty-dah-vashogo-pidpryyemstva-na-dzherelo-pasyvnogo-dohodu/]]></link>
			<title>Net billing для бізнесу: як сонячна дах-станція окупає себе</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/vodnevyj-proryv-2026-yak-ukrayina-zamishhuye-gaz-zelenym-palyvom-ta-integruyetsya-v-energetychne-kilcze-yes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/vodnevyj-proryv-2026-yak-ukrayina-zamishhuye-gaz-zelenym-palyvom-ta-integruyetsya-v-energetychne-kilcze-yes/]]></link>
			<title>Водневий прорив: як Україна заміщує газ «зеленим» паливом та інтегрується в енергетичне кільце ЄС</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/pravosuddya-v-okulyarah-yak-v-ukrayini-ta-sviti-rozvyazuyut-superechky-za-virtualnu-vlasnist-u-2026-roczi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/pravosuddya-v-okulyarah-yak-v-ukrayini-ta-sviti-rozvyazuyut-superechky-za-virtualnu-vlasnist-u-2026-roczi/]]></link>
			<title>Правосуддя в окулярах: як в Україні та світі розв&#8217;язують суперечки за віртуальну власність</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/podatkovyj-dedlajn-2026-yak-vstygnuty-adaptuvaty-zvitnist-do-novyh-rozyasnen-shhodo-transkordonnyh-operaczij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/podatkovyj-dedlajn-2026-yak-vstygnuty-adaptuvaty-zvitnist-do-novyh-rozyasnen-shhodo-transkordonnyh-operaczij/]]></link>
			<title>Податковий дедлайн: як встигнути адаптувати звітність до нових роз&#8217;яснень щодо транскордонних операцій</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/ekosystema-marketplejsiv-2026-yak-vyjty-na-amazon-i-rozetka-bez-vtraty-byudzhetu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/ekosystema-marketplejsiv-2026-yak-vyjty-na-amazon-i-rozetka-bez-vtraty-byudzhetu/]]></link>
			<title>Екосистема маркетплейсів: як вийти на Amazon і Rozetka без втрати бюджету</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/pyatnychnyj-rozryv-yak-zakryty-tyzhden-bez-kasovyh-rozryviv-i-ne-zirvaty-platezhi-v-ponedilok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/pyatnychnyj-rozryv-yak-zakryty-tyzhden-bez-kasovyh-rozryviv-i-ne-zirvaty-platezhi-v-ponedilok/]]></link>
			<title>П’ятничний розрив: як закрити тиждень без касових розривів і не зірвати платежі в понеділок</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/vodnevi-vantazhivky-v-ukrayini-yak-alternatyvne-palyvo-zminyuye-majbutnye-logistyky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/vodnevi-vantazhivky-v-ukrayini-yak-alternatyvne-palyvo-zminyuye-majbutnye-logistyky/]]></link>
			<title>Водневі вантажівки в Україні: як альтернативне паливо змінює майбутнє логістики</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/era-nitrydu-galiyu-yak-nova-naukova-rozrobka-robyt-zvyazok-ta-zahyst-potuzhnishymy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/era-nitrydu-galiyu-yak-nova-naukova-rozrobka-robyt-zvyazok-ta-zahyst-potuzhnishymy/]]></link>
			<title>Ера нітриду галію: як нова наукова розробка робить зв’язок та захист потужнішими</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/yak-kryptovalyuty-stayut-chastynoyu-finansovoyi-systemy-a-ne-lyshe-investycziyeyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/yak-kryptovalyuty-stayut-chastynoyu-finansovoyi-systemy-a-ne-lyshe-investycziyeyu/]]></link>
			<title>Криптовалюти як частина фінансової системи бізнесу</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/kryptogamanczi-u-2026-yak-praczyuyut-yaki-buvayut-i-yakyj-obraty-dlya-biznesu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/kryptogamanczi-u-2026-yak-praczyuyut-yaki-buvayut-i-yakyj-obraty-dlya-biznesu/]]></link>
			<title>Криптогаманці для бізнесу: як обрати правильний тип</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/ai-u-malomu-biznesi-2026-yak-avtomatyzacziya-daye-konkurentnu-perevagu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/ai-u-malomu-biznesi-2026-yak-avtomatyzacziya-daye-konkurentnu-perevagu/]]></link>
			<title>AI у малому бізнесі: звідки береться конкурентна перевага</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/oglyad-i-porivnyannya-ai-instrumentiv-dlya-biznesu-shho-realno-praczyuye-u-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/oglyad-i-porivnyannya-ai-instrumentiv-dlya-biznesu-shho-realno-praczyuye-u-2026/]]></link>
			<title>AI-інструменти для бізнесу: порівняння, що реально працює</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/operaczijnyj-ai-yak-biznes-u-2026-roczi-avtomatyzuye-shhodenni-proczesy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/operaczijnyj-ai-yak-biznes-u-2026-roczi-avtomatyzuye-shhodenni-proczesy/]]></link>
			<title>Операційний AI: як бізнес автоматизує щоденні процеси</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/hubspot-vs-salesforce-vs-pipedrive-shho-obraty-serednomu-biznesu-u-2026-roczi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/hubspot-vs-salesforce-vs-pipedrive-shho-obraty-serednomu-biznesu-u-2026-roczi/]]></link>
			<title>HubSpot, Salesforce чи Pipedrive: що обрати середньому бізнесу</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/valyutnyj-kontrol-2026-golovni-pravyla-aktualni-stroky-ta-ryzyky-dlya-zed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/valyutnyj-kontrol-2026-golovni-pravyla-aktualni-stroky-ta-ryzyky-dlya-zed/]]></link>
			<title>Валютний контроль 2026: головні правила, актуальні строки та ризики для ЗЕД</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/avtomatyzacziya-ritejlu-yak-rozumni-vagy-ta-systemy-samoobslugovuvannya-zminyuyut-ukrayinsku-torgivlyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/avtomatyzacziya-ritejlu-yak-rozumni-vagy-ta-systemy-samoobslugovuvannya-zminyuyut-ukrayinsku-torgivlyu/]]></link>
			<title>Автоматизація рітейлу: розумні ваги й самообслуговування в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/kapital-pid-naprugoyu-investycziyi-v-energetyku-ukrayiny-2026-mozhlyvosti-ryzyky-ta-okupnist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/kapital-pid-naprugoyu-investycziyi-v-energetyku-ukrayiny-2026-mozhlyvosti-ryzyky-ta-okupnist/]]></link>
			<title>Інвестиції в енергетику України 2026: можливості, ризики, окупність</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/vitrovi-elektrostancziyi-ukrayiny-novyj-geografichnyj-vektor-ta-investyczijnyj-bum-u-2026-roczi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/vitrovi-elektrostancziyi-ukrayiny-novyj-geografichnyj-vektor-ta-investyczijnyj-bum-u-2026-roczi/]]></link>
			<title>Вітрові електростанції України: інвестиційний бум 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/yak-kurs-valyut-vplyvaye-na-cziny-v-magazynah-makroekonomichni-mehanizmy-ukrayinskogo-rytejlu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/yak-kurs-valyut-vplyvaye-na-cziny-v-magazynah-makroekonomichni-mehanizmy-ukrayinskogo-rytejlu/]]></link>
			<title>Як курс валют впливає на ціни в магазинах: макроекономічні механізми українського ритейлу</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/malyj-biznes-v-ukrayini-golovni-finansovi-vyklyky-ta-strategiyi-vyzhyvannya-u-2026-roczi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/malyj-biznes-v-ukrayini-golovni-finansovi-vyklyky-ta-strategiyi-vyzhyvannya-u-2026-roczi/]]></link>
			<title>Малий бізнес в Україні: фінансові виклики та стратегії виживання</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/derzhavnyj-borg-ukrayiny-prostymy-slovamy-hto-komu-i-skilky-vynen-u-2026-roczi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/derzhavnyj-borg-ukrayiny-prostymy-slovamy-hto-komu-i-skilky-vynen-u-2026-roczi/]]></link>
			<title>Державний борг України простими словами: хто кому винен</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/yak-biznesu-obraty-depozyt-u-2026-roczi-strategichnyj-gid-dlya-upravlinnya-likvidnistyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/yak-biznesu-obraty-depozyt-u-2026-roczi-strategichnyj-gid-dlya-upravlinnya-likvidnistyu/]]></link>
			<title>Як бізнесу обрати депозит: стратегічний гід для управління ліквідністю</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/energetychna-avtonomnist-yak-nova-biznes-strategiya-chomu-u-2026-roczi-kompaniyi-investuyut-u-vlasnu-stijkist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/energetychna-avtonomnist-yak-nova-biznes-strategiya-chomu-u-2026-roczi-kompaniyi-investuyut-u-vlasnu-stijkist/]]></link>
			<title>Енергетична автономність як бізнес-стратегія, а не резерв на крайній випадок</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/strategiya-e-commerce-yak-zapustyty-internet-magazyn-v-ukrayini-ta-masshtabuvaty-biznes-na-mizhnarodni-rynky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/strategiya-e-commerce-yak-zapustyty-internet-magazyn-v-ukrayini-ta-masshtabuvaty-biznes-na-mizhnarodni-rynky/]]></link>
			<title>Стратегія e-Commerce: як запустити інтернет-магазин в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/krok-za-krokom-na-amazon-ta-etsy-yak-ukrayinskomu-brendu-zapustyty-prodazhi-na-globalnyh-marketplejsah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/krok-za-krokom-na-amazon-ta-etsy-yak-ukrayinskomu-brendu-zapustyty-prodazhi-na-globalnyh-marketplejsah/]]></link>
			<title>Крок за кроком на Amazon та Etsy: Як українському бренду запустити продажі на глобальних маркетплейсах</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:41:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/top-5-crm-system-dlya-ukrayinskogo-e-commerce-porivnyalnyj-analiz-funkczionalu-integraczij-ta-vartosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/top-5-crm-system-dlya-ukrayinskogo-e-commerce-porivnyalnyj-analiz-funkczionalu-integraczij-ta-vartosti/]]></link>
			<title>ТОП-5 CRM-систем для українського e-Commerce: порівняльний аналіз функціоналу, інтеграцій та вартості</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/yak-biznesu-obraty-platizhnogo-provajdera-kryteriyi-tehnologichnyj-stek-ta-komplayens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/yak-biznesu-obraty-platizhnogo-provajdera-kryteriyi-tehnologichnyj-stek-ta-komplayens/]]></link>
			<title>Як бізнесу обрати платіжного провайдера: критерії, технологічний стек та комплаєнс</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/open-banking-nova-era-dlya-ukrayinskogo-biznesu-yak-peretvoryty-regulyacziyu-nbu-na-dzherelo-prybutku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/open-banking-nova-era-dlya-ukrayinskogo-biznesu-yak-peretvoryty-regulyacziyu-nbu-na-dzherelo-prybutku/]]></link>
			<title>Open Banking: Що потрібно знати бізнесу та як перетворити нову регуляцію НБУ на джерело прибутку</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/open-finance-shho-zminytsya-dlya-korystuvachiv-ta-yak-novi-tehnologiyi-obyednayut-vashi-investycziyi-strahovky-ta-kryptu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/open-finance-shho-zminytsya-dlya-korystuvachiv-ta-yak-novi-tehnologiyi-obyednayut-vashi-investycziyi-strahovky-ta-kryptu/]]></link>
			<title>Open Finance: Що зміниться для користувачів та як нові технології об’єднають ваші інвестиції, страховки та крипту</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/personalizovani-finansovi-servisy-yak-shi-ta-vidkryti-dani-stvoryuyut-indyvidualnu-infrastrukturu-dlya-kozhnogo-korystuvacha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/personalizovani-finansovi-servisy-yak-shi-ta-vidkryti-dani-stvoryuyut-indyvidualnu-infrastrukturu-dlya-kozhnogo-korystuvacha/]]></link>
			<title>Персоналізовані фінансові сервіси: як ШІ і відкриті дані змінюють банкінг</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/smartkontrakty-prostymy-slovamy-yak-avtomatychni-algorytmy-na-blokchejni-likviduyut-paperovu-rutynu-ta-strahuyut-b2b-ugody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/smartkontrakty-prostymy-slovamy-yak-avtomatychni-algorytmy-na-blokchejni-likviduyut-paperovu-rutynu-ta-strahuyut-b2b-ugody/]]></link>
			<title>Смартконтракти простими словами: як автоматичні алгоритми на блокчейні ліквідують паперову рутину та страхують B2B-угоди</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/shi-antyfrod-proty-soczialnoyi-inzheneriyi-yak-algorytmy-povedinkovoyi-biometriyi-rozpiznayut-shahrayiv-na-etapi-inicziyuvannya-platezhu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/shi-antyfrod-proty-soczialnoyi-inzheneriyi-yak-algorytmy-povedinkovoyi-biometriyi-rozpiznayut-shahrayiv-na-etapi-inicziyuvannya-platezhu/]]></link>
			<title>ШІ-антифрод проти соціальної інженерії: як алгоритми поведінкової біометрії розпізнають шахраїв на етапі ініціювання платежу</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.delo.net.ua/yak-ukrayinskomu-fop-legalno-pryjmaty-oplatu-v-krypti-podatkovyj-komplayens-robota-z-prro-ta-vyvedennya-u-fiat-u-2026-roczi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.delo.net.ua/yak-ukrayinskomu-fop-legalno-pryjmaty-oplatu-v-krypti-podatkovyj-komplayens-robota-z-prro-ta-vyvedennya-u-fiat-u-2026-roczi/]]></link>
			<title>Як ФОП легально приймати оплату в криптовалюті: комплаєнс і ПРРО</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
